Затвор Ду500 Ру16
| Давление гидроиспытаний, PN (МПа) | 2,5 |
| Испытательная среда | водас, газ. |
| Класс герметичности по | по классу А (ГОСТ 54808-2011) |
| Климатическое исполнение и категория размещения | По ГОСТ 15150-69 У, категории 1 |
| Номинальное давление, PN (МПа) | 1,6 (16) |
| Рабочая среда | вода, пар, газ |
| Таблица фигура | ЗДП |
| Температура окружающей среды (°C) | от -40 до +40 |
| Температура рабочей среды (°C) | до + 425 °С |
| Условный проход, DN (мм) | 500 |
