← Все модели
30лс45нж Ду50 Ру160
Ду50 Ру250 У1
Ду80 Ру160 У1
Ду100 Ру160 У1
Ду150 Ру160 У1
31лс45нж ХЛ Ду50 Ру250
31лс545нж ХЛ Ду200 Ру160
Описание
30лс45нж Ду50 Ру160 — клиновая запорная арматура с выдвижным шпинделем для трубопроводов DN50 PN160 (160 атм). Корпус изготовлен из низколегированной стали 09Г2С с высокой ударной вязкостью при отрицательных температурах. Уплотнительные поверхности клина и сёдел наплавлены нержавеющей сталью 08Х18Н10Т. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005.
Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 (до −40°С окр. воздух). Регион применения: Урал, Западная Сибирь, центральная Россия. Привод: Маховик (ручное). Фланцевое присоединение по ГОСТ 28919-91 / ГОСТ 33259-2015 — совместимость с устьевым и промысловым оборудованием.
Технические характеристики
| Модель | 30лс45нж Ду50 Ру160 |
| DN (условный проход) | 50 мм |
| PN (рабочее давление) | 160 атм (16 МПа / 160 кгс/см²) |
| Рабочая температура среды | У1 (−40…+425°С) |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 (до −40°С окр. воздух) |
| Материал корпуса и крышки | Сталь 09Г2С |
| Материал клина | Сталь 20ГЛ с наплавкой 08Х18Н10Т |
| Материал шпинделя | Нерж. сталь 08Х18Н10 |
| Гайка шпинделя | Латунь ЛС59 |
| Набивка сальника | ТРГ (терморасширенный графит) |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2005 |
| Тип затвора | Клин двухдисковый упругий |
| Тип шпинделя | Выдвижной |
| Управление | Маховик (ручное) |
| Присоединение | Фланцевое, ГОСТ 28919-91 / ГОСТ 33259-2015 |
| Уплотнение фланца | Исполнение 7 (шип-паз), ГОСТ 12815-80 |
| Рабочее положение | Любое |
| Направление потока | Любое |
| Коэффициент сопротивления ζ | не более 0,8 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Средний ресурс | 10 лет / не менее 2 500 циклов |
| Нормативный документ | ГОСТ 13846-2003, ТУ 3741-002-16880307-2015 |
| Комплект поставки | Задвижка + паспорт + сертификат соответствия |
Габаритные и присоединительные размеры
| Модель | L, мм | D фл., мм | D1, мм | n отв. | d, мм | H закр., мм | H1 откр., мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30лс45нж Ду50 Ру160 | 300 | 195 | 145 | 4 | 26 | 300 | 360 | 43 кг |
Примечание: габаритные размеры приведены по ГОСТ 13846-2003 и ТУ. Точные значения H1 (открытое положение) и масса для ваших условий — уточняйте при оформлении заявки.
Сводная таблица серии 30лс45нж / 30лс545нж
| DN | PN, атм | Климат | L, мм | H закр., мм | Масса | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | У1 −40°С | 300 | 300 | 43 кг | Маховик |
| 80 | 160/250 | У1 −40°С | 390 | 410 | 91 кг | Маховик |
| 100 | 160/250 | У1 −40°С | 450 | 550 | 129 кг | Маховик |
| 150 | 160/250 | У1 −40°С | 559 | — | по запросу | Маховик |
| 200 | 160/250 | У1/ХЛ | 660 | 1280 | по запросу | КОФ |
| 250 | 160/250 | У1/ХЛ | 787 | 1545 | по запросу | КОФ |
| 50 | 250 | ХЛ −60°С | 300 | 300 | 43 кг | КОФ |
| 80 | 160/250 | ХЛ −60°С | 390 | 410 | 91 кг | КОФ |
| 100 | 160/250 | ХЛ −60°С | 450 | 550 | 129 кг | КОФ |
| 150 | 160/250 | ХЛ −60°С | 559 | 925 | по запросу | КОФ |
| 200 | 160/250 | ХЛ −60°С | 660 | 1280 | по запросу | КОФ |
| 250 | 160/250 | ХЛ −60°С | 787 | 1545 | по запросу | КОФ |
Смежные модели
Заказать 30лс45нж Ду50 Ру160:
